Công nghệ EDM Thụy Sỹ: Khả năng đo cạnh chính xác cao, ổn định và nhanh chóng cả khi đo có gương lẫn đo không gương.
Giao diện FlexField Plus tối ưu: Phần mềm quản lý đơn giản, hỗ trợ tiếng Việt giúp kỹ sư dễ dàng thao tác và làm chủ thiết bị ngay trên công trường.
Bàn phím Alphanumeric tiện lợi: Hệ thống phím chữ và số giúp nhập dữ liệu, tên điểm và ký hiệu nhanh chóng.
Thẻ nhớ & Kết nối linh hoạt: Trút dữ liệu nhanh qua cổng USB (Host/Device), Bluetooth hoặc bộ nhớ trong dung lượng lớn.
Thiết kế chống chịu thời tiết: Đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP55, hoạt động ổn định dưới điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Ứng dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS02
– Dùng để đo đạc các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng định vị tim cọc, định vị tim trục xây tường hay chuyển điểm thiết kế ra thực địa ở thiết kế bố trí.
– Đo đạc giao thông, thủy lợi.
– Đo đạc khảo sát địa hình, khảo sát địa chính, thành lập bản đồ

| Leica | |||||
| Model | TS02-3” | TS02-5” | TS02-7” | TS02-Power | TS02-Ultra |
| Đo góc (Hz,V) | |||||
| Độ chính xác đo góc | 3” | 5” | 7” | 3” / 5” / 7” | 3” / 5” / 7” |
| Phương pháp đo | Tuyệt đối, liên tục | ||||
| Góc hiển thị | 1” | ||||
| Hệ thống bù trục | Bù hai trục cho phép cài đặt ON/OFF | ||||
| Độ chính xác bù | 1.0” | 1.5” | 2.0” | ||
| Khoảng cách đo có gương | |||||
| Dải đo với gương GPR1 | 3500 m | ||||
| Dải đo với tấm phản xạ 60mm ´ 60mm | 250 m | ||||
| – Đo chính xác (Fine) (ISO 17123-4) | ±(1.5mm + 2ppm) / 2,4 giây | ||||
| – Đo chính xác (Fast) (ISO 17123-4) | ±(3.0mm + 2ppm) / 0,8 giây | ||||
| – Đo chính xác (Tracking) (ISO 17123-4) | ±(3.0mm + 2ppm) / <0.15 giây | ||||
| Khoảng cách đo không gương | |||||
| Đo khoảng cách đo không gương | – | – | – | > 400 m | > 1000 m |
| Độ chính xác đo không gương (ISO-17123-4) | ±(2.0mm + 2ppm) / 3,0 giây | ||||
| Kích cở tia Laser | 7 x 10mm / 30m, 8 x 20mm / 50m | ||||
| Quản lý dữ liệu và giao tiếp với máy tính | |||||
| Bộ nhớ trong | 24.000 điểm trạm máy, 13.500 điểm đo | ||||
| Truyền, trút dữ liệu | Dữ liệu truyền dạng serial; Cổng USB | ||||
| Định dạng dữ liệu | GIS / IDEX / ASCII / dxf / Tự do | ||||
| Ống kính | |||||
| Hệ số phóng đại | 30X | ||||
| Độ phân giải | 3” | ||||
| Trường ngắm | 1o30’ (2.7m tại khoảng cách 100m) | ||||
| Khoảng cách nhìn ngắn nhất | 1.7 m | ||||
| Dây chữ thập | Hệ thống chiếu sáng dây chữ thập 5 cấp | ||||
| Bàn Phím và màn hình | |||||
| Màn hình | Một màn hình 160×280 pixel, Đèn chiếu sáng 5 cấp | ||||
| Bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn | ||||
| Hoạt động hệ thống | |||||
| Windows CE | 5.0 | ||||
| Dọi tâm | |||||
| Kiểu dọi tâm | Dọi tâm Laser 5 cấp độ | ||||
| Độ chính xác | 1.5mm ở chiều cao máy 1.5m | ||||
| Pin | |||||
| Loại Pin | Lithium Ion | ||||
| Thời gian làm việc | Khoảng 20 giờ | ||||
| Trọng lượng | |||||
| Máy + Pin GEB211 + Đế máy | 5.1 kg | ||||
| Môi trường hoạt động | |||||
| Nhiệt độ làm việc | -20oC ¸ +50oC | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC ¸ +70oC | ||||
| Độ ẩm | 95% | ||||
| Cấp độ chịu bụi bẩn và nước | IP55 | ||||
| Chương trình ứng dụng cơ bản | |||||
| Topography (Orientation & Surveying) | Đo đạc khảo sát | ||||
| Stake Out | Chuyển điểm thiết kế ra thực địa | ||||
| Resection | Đo giao hội nghịch | ||||
| Construction | Chương trình ứng dụng trong xây dựng | ||||
| Area and Volume | Đo diện tích và thể tích | ||||
| Tie Distance | Đo khoảng cách gián tiếp | ||||
| Remote Height | Đo cao gián tiếp | ||||
| Hidden Point | Đo điểm ẩn | ||||
| Reference Line | Định vị công trình theo đường chuẩn | ||||

Khi đặt mua máy toàn đạc điện tử LEICA TS02 Plus tại Trắc địa Minh Trí, quý khách hàng sẽ nhận được trọn gói giải pháp cùng chính sách bán hàng hấp dẫn:
✅ Sản phẩm chính hãng: Cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập khẩu CO, CQ.
✅ Bảo hành dài hạn: Bảo hành chính hãng 12 - 24 tháng, hỗ trợ cho mượn thiết bị thay thế trong thời gian bảo hành.
✅ Kiểm định & Hiệu chuẩn: Miễn phí kiểm định, hiệu chuẩn lần đầu theo tiêu chuẩn của Cục Đo đạc.
✅ Chuyển giao công nghệ tận nơi: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm bàn giao, hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên công trường của bạn.
Tối ưu hóa chi phí đầu tư và nâng cao năng suất công việc ngay hôm nay với LEICA TS02 Plus. Để nhận báo giá ưu đãi và các chương trình khuyến mãi đặc biệt, quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0988 682 136///0987 831 661
Website:tracdiaminhtri.com
Địa chỉ: Số 200 đường Nguyễn Xiển, P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội
Email: tracdiaminhtri@gmail.com



5/5
0%
0%
0%
0%
100%