Topcon GM-105 là một trong những đại diện tiêu biểu thuộc dòng GM-100 Series của tập đoàn Topcon (Nhật Bản). Được thiết kế hướng tới sự bền bỉ, độ chính xác cao và hiệu suất làm việc linh hoạt, Topcon GM-105 phục vụ tốt cho các công tác trắc địa địa hình, giao thông, thủy lợi cũng như bố trí điểm trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Khả năng đo EDM siêu mạnh: Máy trang bị khối đo xa EDM tiên tiến, hỗ trợ đo không gương xa đến 1.000 m và đo với gương đơn lên tới 6.000 m trong điều kiện thời tiết thuận lợi.
Cấp chính xác đo góc 5": Hệ thống mã hóa góc tiên tiến mang lại độ chính xác đo góc 5", kết hợp cảm biến bù nghiêng 2 trục giúp duy trì sự tin cậy cao ngay cả ở những địa hình không bằng phẳng.
Thời lượng pin ấn tượng: Sử dụng pin Li-ion BDC70 cho thời gian hoạt động liên tục lên tới 28 giờ, đảm bảo máy làm việc xuyên suốt nhiều ngày trên công trường mà không lo hết pin giữa chừng.
Bền bỉ trước thời tiết khắc nghiệt: Đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước IP66, vận hành ổn định trong dải nhiệt độ từ -20°C đến +60°C.
Bảo mật cao với công nghệ TShield: Cho phép khóa hoặc vô hiệu hóa thiết bị từ xa trong trường hợp máy bị thất lạc hoặc mất cắp.
Bộ nhớ & Lưu trữ đa dạng: Lưu trữ nội bộ khoảng 50.000 điểm đo, hỗ trợ xuất/nhập dữ liệu dễ dàng qua cổng USB (thẻ nhớ USB dung lượng tối đa 32GB).

| Ống kính | ||
| – Độ phóng đại/ độ phân giải: 30x / 2.5″ | ||
| – Khác: | + Chiều dài: 171mm (6.7in.) | |
| + Đường kính vật: 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) forEDM) | ||
| + Ảnh: Dựng | ||
| + Trường nhìn: 1°30′ (26m/1,000m) | ||
| + Tiêu cự nhỏ nhất: 1.3m (4.3ft.) | ||
| + Hệ chiếu sáng: 5 mức độ sáng | ||
| Góc đo | ||
| – Góc đọc nhỏ nhất: 0.5″/1″(0.0001 / 0.0002gon,0.002 / 0.005mil) 1″/5″ (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) | ||
| – Độ chính xác (ISO 17123-3:2001): 5″ | ||
| – Bộ bù 2 trục / Cảm biến độ nghiêng 2 trục, dải làm việc: ±6′ | ||
| – Bù chuẩn: Bật/Tắt (chọn) | ||
| Đo khoảng cách | ||
| – Laze đầu ra: Chế độ không gương : Class 3R / Prism/sheet mode : Class 1 | ||
| – Dải đo (Điều kiện trung bình) | + Không phản quang: 3 0.3~ 800m (2,620ft.) /điều kiện tốt: 1,000m (3,280ft.) | |
| + Tấm phản quang: RS90N-K: 1.3 ~ 500m (4.3 ~1,640ft.), RS50N-K: 1.3~300m (4.3 ~ 980ft.), RS10N-K: 1.3~100m (4.3 to 320ft.) | ||
| + Đo tới gương Mini: 1.3~ 500m (4.3~1,640ft.) | ||
| + Đo tới gương đơn: 1.3 ~ 5,000m (4.3 ~ 16,400ft) / điều kiện tốt: 6,000m (19,680ft.) | ||
| – Khả năng hiển thị nhỏ nhất | ||
| Đo chính xác: 0.0001m (0.001ft. / 1/16in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8in.) (selectable) | ||
| Đo thô: 0.001m (0.005ft. / 1/8in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2in.) (selectable) | ||
| Đo đuổi: 0.01m (0.02ft. / 1/2in.) | ||
| – Độ chính xác: (ISO 17123-4:2001) (D=đo khoảng cách bằng mm) | + Không phản quang: (2 + 2ppm x D) mm | |
| + Tấm phản quang: (2 + 2ppm x D) mm | ||
| + Có gương: (1.5 + 2ppm x D) mm | ||
| – Thời gian đo: | + Chính xác 0.9s (Ban đầu 1.5s) | |
| + Đo thô 0.6s (Ban đầu 1.3s) | ||
| + Đo đuổi 0.4s (Ban đầu 1.3s) | ||
Quản lí OS, Giao diện và dữ liệu | ||
| – Hệ thống vận hành: Linux | ||
| – Màn hình/ Bàn phím: LCD đồ họa, 192 x 80 dots, đèn nền, điều chỉnh độ tương phản / Bàn phím chữ & số / 28 phím có đèn nền | ||
| – Vị trí bàn điều khiển: Trên cả hai mặt | ||
| – Phím kích hoạt: Có (bên phải) | ||
| – Lưu dữ liệu: | ||
| Bộ nhớ trong khoảng 50,000 điểm | ||
| Bộ nhớ USB(tối đa 32GB) | ||
| – Giao diện: Serial RS-232C, USB2.0 (Loại A cho bộ nhớ USB) | ||
| Bluetooth modem (Tùy chọn):Bluetooth Class 1.5, Dải hoạt động:lên đến 10m | ||
| Thông số chung | ||
| – Đèn hướng dẫn: Green LED (524nm) & Red LED (626nm), Dải hoạt động: 1.3~150m (4.3~490ft.) | ||
| – Điểm laze: Laze đỏ đồng trục sử dụng chùm tia EDM | ||
| – Mức | ||
| Đồ họa 6’ (Inner Circle) | ||
| Circular level (on tribrach) 10′ / 2mm | – Dọi tâm | |
| Độ phòng đại: 3x, Tiêu cự tối thiểu: 0.5m (19.7in.) từ đế máy | ||
| Laze(tùy chọn) diode laze đỏ(635nm±10nm), Độ chính xác chùm tia: <=1.0mm@1.3m, Class 2 laze | ||
| – Chống bụi, chống nước / Nhiệt độ vận hành: IP66 (IEC 60529:2001) / -20 ~+60ºC (-4 ~ +140ºF) | ||
| – Kích thước(với tay cầm) 183(W)x 181(D)x 348(H)mm | ||
| – Chiều cao máy: 192.5mm từ đế máy | ||
| – Trọng lượng cả pin & đế máy xấp xỉ: 5.3kg (11.7lb) | ||
| Nguồn điện | – Pin sạc Li-ion BDC70 | |
| – Thời gian hoạt động (20ºC): BDC70: xấp xỉ 28h | ||
| Gói Chuẩn: Máy chính; Pin (BDC70); Bộ sạc pin (CDC68A); Dây cáp điện; Nắp ống kính; Nắp che thấu kính; Túi đựng; Dụng cụ vặn vít; Chổi ống kính; Kìm lục giác (1,3 mm / 2,5 mm) × 2; Vải sạch; Hướng dẫn sử dụng; CD-ROM (HDSD); Biển báo cảnh báo laze; Hộp đựng; Dây đeo | ||
Khi đặt mua máy toàn đạc điện tử Topcon GM-105 tại Trắc địa Minh Trí, quý khách hàng sẽ nhận được trọn gói giải pháp cùng chính sách bán hàng hấp dẫn:
✅ Sản phẩm chính hãng: Cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập khẩu CO, CQ.
✅ Bảo hành dài hạn: Bảo hành chính hãng 12 - 24 tháng, hỗ trợ cho mượn thiết bị thay thế trong thời gian bảo hành.
✅ Kiểm định & Hiệu chuẩn: Miễn phí kiểm định, hiệu chuẩn lần đầu theo tiêu chuẩn của Cục Đo đạc.
✅ Chuyển giao công nghệ tận nơi: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm bàn giao, hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên công trường của bạn.
Tối ưu hóa chi phí đầu tư và nâng cao năng suất công việc ngay hôm nay với Topcon GM-105. Để nhận báo giá ưu đãi và các chương trình khuyến mãi đặc biệt, quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0988 682 136///0987 831 661
Website:tracdiaminhtri.com
Địa chỉ: Số 200 đường Nguyễn Xiển, P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội
Email: tracdiaminhtri@gmail.com



5/5
0%
0%
0%
0%
100%